测试项目 | 性能参数 |
交、直流兼容输入 | AC220V±15%,(45~450)Hz;DC(230~330)V |
输出可调范围 | 稳压值(5)V(或指定);恒流值(100)A(或指定) 0-5V控制电流输出 |
源电压调整率 | 稳压≤0.2% |
负载调整率 | 稳压≤2%;恒流≤2% |
纹波电压 | ≤3% |
工作环境温度 | (-10~45)℃ |
整机效率 | ≥89% |
数字显示 | 输出电压显示准确度±1.5%;输出电流显示准确度±2.0% |
绝缘电阻 | 输入-输出:≥20MΩ |
输入-机壳:≥20MΩ | |
输出-机壳:≥80MΩ | |
绝缘强度 | 输入-输出:AC1500V,10mA,1分钟 |
输入-机壳:AC1500V,10mA,1分钟 | |
输出-机壳:AC1500V,10mA,1分钟 | |
均流不平衡度 | ≤5% + 2.5A |
整机过热保护温度阀值 | (75~85)℃ |